截止2020年4月,网上成功申报2020届应届毕业生资格的学生名单公示如下:
 
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原专业 | 原班级 | 报考学位 | 报考专业 | 
    
     | 1 | 2016011305 | 罗玮 | 女 | 中法合作项目(里) | 16商学院2+2一 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 2 | 2016104119 | 叶睿安 | 男 | 中法合作项目(里) | 16商学院2+2一 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 3 | 2016131207 | 付天任 | 男 | 中法合作项目(里) | 16商学院2+2一 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 4 | 2016191113 | 王茂衡 | 女 | 中法合作项目(里) | 16商学院2+2一 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 5 | 2016191126 | 李瑶 | 女 | 中法合作项目(里) | 16商学院2+2一 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 6 | 2016192113 | 张潇逸 | 女 | 中法合作项目(里) | 16商学院2+2一 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 7 | 2016192226 | 高一笑 | 女 | 中法合作项目(里) | 16商学院2+2一 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 8 | 2016193112 | 赵天琪 | 女 | 中法合作项目(里) | 16商学院2+2一 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 9 | 2016194244 | 黄桂莉 | 女 | 中法合作项目(里) | 16商学院2+2一 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 10 | 2016197209 | 左先宇 | 女 | 中法合作项目(里) | 16商学院2+2一 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 11 | 2016282103 | 曾莞娟 | 女 | 中法合作项目(里) | 16商学院2+2一 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 12 | 2016041527 | 李露 | 女 | 中法合作项目(蒙彼) | 16商学院2+2五 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 13 | 2016191123 | 张馨竹 | 女 | 中法合作项目(蒙彼) | 16商学院2+2五 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 14 | 2016191209 | 付雄豪 | 男 | 中法合作项目(蒙彼) | 16商学院2+2五 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 15 | 2016193101 | 游佳林 | 女 | 中法合作项目(蒙彼) | 16商学院2+2五 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 16 | 2016194224 | 陈航 | 女 | 中法合作项目(蒙彼) | 16商学院2+2五 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 17 | 2016283109 | 冯渝曦 | 女 | 中法合作项目(蒙彼) | 16商学院2+2五 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 18 | 2016131205 | 王心怡 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 16商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 19 | 2016152120 | 俞艺璇 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 16商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 20 | 2016192102 | 钱澍淳 | 男 | 中加合作项目(蒙) | 16商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 21 | 2016192118 | 邹云霜 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 16商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 22 | 2016192122 | 何月 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 16商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 23 | 2016192126 | 郭清阳 | 男 | 中加合作项目(蒙) | 16商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 24 | 2016192127 | 马旭东 | 男 | 中加合作项目(蒙) | 16商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 25 | 2016194109 | 张雨桐 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 16商学院2+2四 | 管理学 | 工商管理 | 
    
     | 26 | 2016194124 | 郑岚一 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 16商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 27 | 2016197112 | 张子浛 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 16商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 28 | 2016284101 | 岳德华 | 男 | 中加合作项目(蒙) | 16商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 29 | 2015021219 | 张嘉彤 | 女 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 30 | 2015133325 | 何杰 | 男 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 31 | 2015192112 | 张雪纯 | 女 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 32 | 2015197218 | 王俊喆 | 男 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 33 | 2016013407 | 江文欣 | 女 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 34 | 2016032215 | 童思源 | 女 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 35 | 2016129233 | 沈均烁 | 男 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 36 | 2016132107 | 张海粟 | 男 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 37 | 2016191137 | 刘岩起 | 男 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 38 | 2016191207 | 周瑾 | 女 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 39 | 2016191225 | 司徒紫琼 | 女 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 40 | 2016191230 | 高宇宁 | 女 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 41 | 2016192103 | 黄俊嘉 | 男 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 42 | 2016192237 | 罗倩雨 | 女 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 43 | 2016194112 | 陶鑫钰 | 女 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 44 | 2016194113 | 舒馨仪 | 女 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 45 | 2016194123 | 熊诗雯 | 女 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 46 | 2016194208 | 黄子维 | 女 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 47 | 2016194325 | 冉帆 | 女 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 48 | 2016194328 | 孟纬州 | 男 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 49 | 2016197103 | 董昱蝶 | 女 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 50 | 2016197105 | 陈秋雨 | 女 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 51 | 2016197126 | 张博伦 | 男 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 52 | 2016197135 | 杨帅男 | 女 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 53 | 2016197219 | 何贯嘉 | 男 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 54 | 2016197229 | 于维维 | 女 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 55 | 2016197234 | 李亚星 | 女 | 中加合作项目(西) | 16商学院2+2三 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 56 | 2016192135 | 龙淼 | 女 | 中法合作项目(马) | 16商学院2+2二 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 57 | 2016196102 | 唐源泽 | 男 | 中法合作项目(马) | 16商学院2+2二 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 58 | 2016284107 | 徐静雯 | 女 | 中法合作项目(马) | 16商学院2+2二 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 59 | 2015192225 | 寿思怡 | 女 | 中法合作项目(里) | 15商学院2+2一 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 60 | 2014192214 | 刘晨 | 男 | 中加合作项目(蒙) | 15商学院2+2四 | 管理学 | 工商管理 | 
    
     | 61 | 2015041443 | 王俊 | 男 | 中加合作项目(蒙) | 15商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 62 | 2015132204 | 吴明洋 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 15商学院2+2四 | 管理学 | 工商管理 | 
    
     | 63 | 2015192210 | 陈昕欣 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 15商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 64 | 2015194141 | 余紫荆 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 15商学院2+2四 | 管理学 | 工商管理 | 
    
     | 65 | 2015194116 | 万沣文 | 男 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 66 | 2015194201 | 李林峰 | 男 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 67 | 2015196138 | 郭俊宏 | 男 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 68 | 2015197117 | 李艺灵 | 女 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 69 | 2015197202 | 龚昱行 | 男 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 70 | 2015197205 | 杨婉茜 | 女 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
    
     | 71 | 2014191110 | 李昱旻 | 女 | 中法合作项目(马) | 15商学院2+2二 | 管理学 | 工商管理 | 
    
     | 72 | 2015152228 | 陈珂 | 女 | 中法合作项目(图) | 15商学院1+3一 | 管理学 | 工商管理 | 
    
     | 74 | 2014284113 | 李雨蔓 | 女 | 中法合作项目(图) | 14商学院1+3二 | 经济学 | 金融学 | 
    
     | 73 | 2014073140 | 刘佳程 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 14商学院2+2四 | 待审核 | 待审核 | 
    
     | 75 | 2013194121 | 杨璐维 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 13商学院2+2六 | 待审核 | 待审核 | 
    
     | 76 | 2013281109 | 叶茂 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 13商学院2+2六 | 待审核 | 待审核 | 
   
  
  
 已经申报了2020年及以前年度毕业生资格的学生,请在2020年5月15日前或2020年11月15日前向拉斯维加斯官网国际合作与交流部(法语部陈老师023-62769452;英语部李老师023-62769256)提供外方大学学士学位证书(或取位证明),以便于学院6月或12月份向5357cc拉斯维加斯学位委员会提交学生的取位申请材料。
 特此通知。
  
                               5357cc拉斯维加斯教学部
                                     2020年5月7日