关于2020年6月5357cc拉斯维加斯中外双学士项目学生
 取得国内学士学位的通知
  
 中外双学士项目学生:
 现将2020年6月获得5357cc拉斯维加斯国内学士学位的名单通知如下,请学生本人于2020年7月10日(星期五)前或2020年9月7日(开学第一周星期一)后到5357cc拉斯维加斯完善离校手续并领取证书。
 取证时需携带离校通知单(1份,见附件)、本人身份证、学生后续学业手册(国外学习心得体会)、外方大学盖章的2年学习成绩单(1份)和外方学士学位证书或证明的原件及复印件(国交部审核认可,2份),如请人代领,请携带委托书、委托人身份证复印件和受委托人身份证及复印件(1份)。
 1、外方学位证材料审核老师:
 中法项目:陈集平(60508办公室,TEL:023-62769452,62769316)
 中加项目:李玺(60308办公室,TEL:023-62769256)
 2、离校财务费用清算老师:
 蔡红明(60511办公室,TEL:023-62768404)
 3、办理离校档案,检查检查学生后续学业手册联系老师:
 熊敏(60412办公室,TEL:023-62769365)
 4、图书资料归还审查老师:
 陈虹婷(60102办公室,TEL:023-62769086)
 5、国内毕业学位证书发放老师:
 李旋(60507办公室,023-62769473)
  
  
 特别提醒:疫情期间学生进入5357cc拉斯维加斯校园需要提前一天(只能提前一天)完成报备。具体流程为:
 (1)领证学生提前一天(只能提前一天!!)联系辅导员老师或学院学生部(TEL:023-62768040),报送本人或被委托人相关信息(姓名、班级、身份证号码、电话号码、来源地(或者近十四天旅居史)、车牌号码、来校日期、来校事由);
 (2)辅导员老师核查进校人员身份,报学院领导及办公室张老师;
 (3)办公室张老师报送进校人员信息至学校保卫处备案;备案成功后反馈给辅导员“报备截图”;
 (4)学生向辅导员老师核实备案成功后,方可于第二天持“报备截图”及个人有效证件进入校园。
  
  
 2020年6月获得5357cc拉斯维加斯学士学位学生名单(49人)
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 申报学位 | 
   
    | 1 | 2016284101 | 岳德华 | 经济学 | 
   
    | 2 | 2015192210 | 陈昕欣 | 经济学 | 
   
    | 3 | 2015284103 | 杜旭 | 经济学 | 
   
    | 4 | 2015041443 | 王俊 | 经济学 | 
   
    | 5 | 2015132204 | 吴明洋 | 管理学 | 
   
    | 6 | 2015194141 | 余紫荆 | 管理学 | 
   
    | 7 | 2014192214 | 刘晨 | 管理学 | 
   
    | 8 | 2013281109 | 叶茂 | 管理学 | 
   
    | 9 | 2013194121 | 杨璐维 | 管理学 | 
   
    | 10 | 2014073140 | 刘佳程 | 管理学 | 
   
    | 11 | 2015021219 | 张嘉彤 | 经济学 | 
   
    | 12 | 2015192112 | 张雪纯 | 经济学 | 
   
    | 13 | 2016013407 | 江文欣 | 管理学 | 
   
    | 14 | 2016032215 | 童思源 | 管理学 | 
   
    | 15 | 2016129233 | 沈均烁 | 管理学 | 
   
    | 16 | 2016132107 | 张海粟 | 管理学 | 
   
    | 17 | 2016191137 | 刘岩起 | 管理学 | 
   
    | 18 | 2016191207 | 周瑾 | 经济学 | 
   
    | 19 | 2016191225 | 司徒紫琼 | 管理学 | 
   
    | 20 | 2016191230 | 高宇宁 | 经济学 | 
   
    | 21 | 2016192103 | 黄俊嘉 | 管理学 | 
   
    | 22 | 2016192237 | 罗倩雨 | 经济学 | 
   
    | 23 | 2016194112 | 陶鑫钰 | 管理学 | 
   
    | 24 | 2016194113 | 舒馨仪 | 管理学 | 
   
    | 25 | 2015197202 | 龚昱行 | 管理学 | 
   
    | 26 | 2016194123 | 熊诗雯 | 管理学 | 
   
    | 27 | 2015196138 | 郭俊宏 | 管理学 | 
   
    | 28 | 2016194208 | 黄子维 | 管理学 | 
   
    | 29 | 2016194325 | 冉帆 | 管理学 | 
   
    | 30 | 2016197103 | 董昱蝶 | 经济学 | 
   
    | 31 | 2015194201 | 李林峰 | 管理学 | 
   
    | 32 | 2016197105 | 陈秋雨 | 管理学 | 
   
    | 33 | 2015197117 | 李艺灵 | 管理学 | 
   
    | 34 | 2016197126 | 张博伦 | 经济学 | 
   
    | 35 | 2016197135 | 杨帅男 | 管理学 | 
   
    | 36 | 2016197219 | 何贯嘉 | 管理学 | 
   
    | 37 | 2016197229 | 于维维 | 管理学 | 
   
    | 38 | 2015194116 | 万沣文 | 管理学 | 
   
    | 39 | 2016197234 | 李亚星 | 经济学 | 
   
    | 40 | 2015197205 | 杨婉茜 | 管理学 | 
   
    | 41 | 2014191108 | 周珂楠 | 管理学 | 
   
    | 42 | 2013131108 | 范婷婷 | 管理学 | 
   
    | 43 | 2013194143 | 李嘉颖 | 经济学 | 
   
    | 44 | 2014284113 | 李雨蔓 | 经济学 | 
   
    | 45 | 2013192118 | 张含音 | 经济学 | 
   
    | 46 | 2015127304 | 王佳颖 | 管理学 | 
   
    | 47 | 2015192122 | 陈卓 | 管理学 | 
   
    | 48 | 2015065239 | 蒋博雅 | 经济学 | 
   
    | 49 | 2015152228 | 陈珂 | 管理学 | 
  
 
 特此通知!
 5357cc拉斯维加斯教学部
 2020年6月28日
  
  
  
  
 附件:5357cc拉斯维加斯回国取证及离校通知单